Zwaarste Vissen allertijden
Soort | Lengte | Gewicht | Naam | Deltanr |
---|---|---|---|---|
Ansjovis | 19 cm | 51 gram | A. Geelhoed | Delta 1604 |
Beekforel | 54 cm | 1.520 gram | C. Oostvogels | Delta 847 |
Blauwe haai* | 37 cm | 232 gram | W. Adams | Delta 730 |
Bot | 48 cm | 1.710 gram | H. Claesens | Delta 815 |
Botervis | 15,5 cm | 20 gram | Y. de Back | Delta 697 |
Braam | 49 cm | 2.217 gram | B. Beauquesne | Delta 1495 |
Congeraal | 94 cm | 1825 gram | M. Hoek | Delta 696 |
Diklipharder | 71 cm | 4.600 gram | G. van Rompaeij | Delta 406 |
Doornhaai | 78 cm | 1.770 gram | A. Neelen | Delta 1072 |
Driedradige meun | 24 cm | 131 gram | R. Verspaandonk | Delta 179 |
Dunlipharder | 70 cm | 3.260 gram | A. Lucas | Delta 126 |
Dwergbolk | 13,4 cm | 22 gram | J. Kruit | Delta 547 |
Elft | 48 cm | 1.010 gram | R. van Osch | Delta 1242 |
Engelse poon | 55 cm | 1.850 gram | H. van Engeland | Delta 330 |
Fint* | 44 cm | 1.110 gram | R. van Osch | Delta 1242 |
Forel | 71 cm | 5.050 gram | C. Oostvogels | Delta 847 |
Geep | 79 cm | 875 gram | H. Smits | Delta 716 |
Gehoornde slijmvis | 15 cm | 48 gram | G. Snellink | Delta 124 |
Gevlekte lipvis | 43 cm | 1.500 gram | D. Schipper | Delta 804 |
Gevlekte gladde haai * | 110 cm | 6.600 gram | J. Lagendijk | Delta 948 |
Goudbrasem | 44 cm | 1.170 gram | M. Winkelmans | Delta 554 |
Goudharder | 43 cm | 705 gram | A. van Kinderen | Delta 715 |
Grauwe poon | 44 cm | 778 gram | J. de Bruyn | Delta 33 |
Griet | 51 cm | 2.485 gram | H. v.d. Werff | Delta 624 |
Groene Zeedonderpad | 22 cm | 155 gram | F. v.d. Avoort | Delta 783 |
Grondel | 13,5 cm | 35 gram | A. Weesie | Delta 1104 |
Grote Pieterman | 40 cm | 505 gram | P. Michiels | Delta 1538 |
Haring | 38,5 cm | 510 gram | R. de Vaan | Delta 571 |
Harnasmannetje | 21 cm | 150 gram | J. Heefer | Delta 723 |
Hondshaai* | 92 cm | 3.070 gram | A. Uyttebroeck | Delta 1591 |
Horsmakreel | 53 cm | 1.120 gram | B. Arkenbout | Delta 1205 |
Kabeljauw | 125 cm | 26.000 gram | A. Spiering | Delta 1083 |
Kleine pieterman | 19,0 cm | 80 gram | R. de Back | Delta 697 |
Kliplipvis | 28 cm | 377 gram | T. Russner | Delta 101 |
Koolvis | 85 cm | 4.450 gram | P. Weijgers | Delta 700 |
Leng | 127 cm | 9.400 gram | A. Brouwers | Delta 369 |
Liervisje | 21 cm | 60 gram | F. v.d. Avoort | Delta 783 |
Lom | 24 cm | 95 gram | B. Beauquesne | Delta 1495 |
Maanvis | 68 cm | 11.640 gram | P. de Visser | Delta 603 |
Makreel | 52 cm | 1.375 gram | P. Weijgers | Delta 700 |
Mul | 40,0 cm | 1.055 gram | E. Loos | Delta 1106 |
Neushaai* | 92 cm | 2.750 gram | L. Herremans | Delta 892 |
Paling | 106 cm | 2.650 gram | J. Kloosterman | Delta 22 |
Pitvis | 34 cm | 641 gram | T. Romijn | Delta 76 |
Pollak | 90 cm | 7.870 gram | J. Witte | Delta 963 |
Puitaal | 31 cm | 380 gram | C. Makkus | Delta 50 |
Pijlstaartrog* | 117 cm | 17.000 gram | A. van Kinderen | Delta 715 |
Regenboogforel | 70 cm | 3.660 gram | C. Oostvogels | Delta 847 |
Rivierprik* | 34,5 cm | 60 gram | J. Breen | Delta 29 |
Rode poon | 64 cm | 3.215 gram | E. Klapwijk | Delta 1219 |
Roze lipvis | 30 cm | 470 gram | J. Geerts | Delta 111 |
Ruwe haai* | 91 cm | 3.125 gram | T. Sigmond | Delta 146 |
Schar | 38 cm | 850 gram | R. van Zoelen | Delta 706 |
Schelvis | 92 cm | 5.675 gram | J. Vink | Delta 313 |
Schol | 60 cm | 2.200 gram | C. Geluk | Delta 365 |
Smelt | 34 cm | 120 gram | N. Opdebeeck | Delta 946 |
Slakdolf | 13 cm | 40 gram | I. Verburg | Donateur |
Slijmvis | 15 cm | 60 gram | A. Hoogstad | Delta 812 |
Snotolf | 23 cm | 765 gram | P. Collin | Delta 523 |
Spiering | 25 cm | 115 gram | C. Doodkorte | Delta 264 |
Steenbolk | 49 cm | 1.535 gram | L. Lozowski | Delta 1356 |
Stekelrog* | 78,5 cm | 4.225 gram | J. Sondermann | Delta 449 |
Tarbot | 67 cm | 5.945 gram | N. van Mook | Delta 604 |
Tong | 53 cm | 1.650 gram | L. Lathouwers | Delta 602 |
Tongschar | 38.5 cm | 720 gram | M. Smits | Delta 89 |
Vorskwab | 29 cm | 440 gram | J. Seijbel | Donateur |
Vijfdradige meun | 23,5 cm | 170 gram | Koen De Bièvre | Delta 498 |
Wijting | 55,5 cm | 1.685 gram | H. Westerhof | Delta 922 |
Zalm* | 53,5 cm | 1.340 gram | R. de Vaan | Delta 571 |
Zandspiering | 29,5 cm | 75 gram | A. van Tilburg | Delta 664 |
Zeebaars | 91 cm | 8.200 gram | L. van Looy | Delta 157 |
Zeebrasem | 51 cm | 1.955 gram | K. Bazen | Delta 1155 |
Zeedonderpad | 27,0 cm | 405 gram | N. van Wijk | Delta 129 |
Zeeforel* | 74 cm | 5.660 gram | J. Wolfs | Delta 328 |
Zeekarper | 46,0 cm | 2.404 gram | W. Poppe | Delta 543 |
Zeeprik* | 66 cm | 1.200 gram | J. Heefer | Delta 723 |
Zwarte grondel | 14 cm | 40 gram | Y. de Back | Delta 697 |
Zwartoog lipvis | 33 cm | 570 gram | B. Beauquesne | Delta 1495 |
Vissoorten gemerkt met * kunnen niet meer verbeterd worden omdat ze wettelijk beschermd zijn, niet in de bek gevangen kunnen worden, of door onze vereniging bij voorkeur teruggezet worden (kraakbeenvissen).