Zware vissen 2018
| Soort | Lengte | Gewicht | Naam | Deltanr |
|---|---|---|---|---|
| Bot | 38,0 cm | 610 gram | J. de Jong | Delta 1502 |
| Geep | 67,0 cm | 495 gram | R. Weenink | Delta 829 |
| Grote pieterman | 27,0 cm | 130 gram | P. Michiels | Delta 1538 |
| Horsmakreel | 38,0 cm | 615 gram | K. Neele | Delta 945 |
| Kabeljauw | 69,0 cm | 3.070 gram | P. Michiels | Delta 1538 |
| Makreel | 41,0 cm | 600 gram | P. Beens | Delta 1536 |
| Pollak | 60,0 cm | 1.780 gram | C. Geers | Delta 362 |
| Puitaal | 20,0 cm | 40 gram | R. de Nijs | Delta 1466 |
| Rode poon | 60,0 cm | 1.305 gram | P. Verstijlen | Delta 1619 |
| Schar | 32,0 cm | 453 gram | K. Neele | Delta 945 |
| Schol | 40,0 cm | 675 gram | K. Neele | Delta 945 |
| Tong | 37,5 cm | 712 gram | K. Neele | Delta 945 |
| Wijting | 43,7 cm | 820 gram | R. Vos | Delta 1360 |
| Zeebaars | 70,0 cm | 3.375 gram | A. Weesie | Delta 1104 |









