Verslag viswedstrijd van 12 mei 2018
by Redactie Deltavissers · Published · Updated
Verslag viswedstrijd van 12 mei 2018
Gullen, wijting en de eerste haaitjes voor de Deltavissers
Allereerst een bericht van Marcel:
Toen ik in de morgen bij de frituur aankwam werd ik blij verwelkomt door de Delta 519. Eerder had hij mij al gebeld over een fout in het algemeen klassement. Hij had een kilo te weinig opstaan. Nou en dat klopte en dat is reeds recht gezet. Uit de gein vroeg ik: ”Laat maar eens zien dan, dat je echt een kilo meer had”? Komt zowaar het briefje met de vangst uit zijn jaszak gekropen. Bijzonder kan je dit wel noemen. Blijkt de reden te zijn dat er nogal een collegiale Limburgse rivaliteit heerst tussen de Delta 519 Overmans en de Delta 722 van der Pluijm. Wie van de twee zal er na deze wedstrijd weer het hoogst in het klassement staan? Lees het verslag en bekijk de uitslag dan zal je het snel weten !!

Alweer een prachtige dag voor de wedstrijd vissers van onze club, en ook nu weer 32 boten aan de start. 2018 gaat nu al bijna de boeken in als een zeer goed wedstrijd jaar! Het was ook deze ochtend weer vroeg druk rondom onze helling, iedereen kon haast niet wachten om de boot te traileren en te gaan vissen. Aan de steiger waar de grotere boten lagen te wachten waande je jezelf even in Monaco met zoveel mooie, grote boten. Al vroeg kon je de eerste motoren horen warm draaien in afwachting van het startschot dat altijd om kwart voor negen gegeven wordt. Dat startschot ging niet helemaal goed deze morgen, maar vanuit de boot kon ik toch met een handgebaar de boel in gang zetten. Het blijft een mooi gezicht om de armada van Deltavissers te zien vertrekken, zo met het zonnetje op de achtergrond.

Zoals ik al zei, 32 combinaties en die gingen allemaal hun eigen kant op om ergens binnen het wedstrijd gebied een mooi plekje te vinden waar ook nog de grootste en hongerigste vissen zwemmen. Het blijft natuurlijk altijd een gok, waarbij je nooit zeker weet of je in de prijzen valt. Wel was duidelijk dat het vandaag niet van de schar moest komen, die bleek n.l. behoorlijk afwezig te zijn. Dat kon niet worden gezegd van de wijting. Hoewel heel veel vissen de minimummaat van 27 cm niet eens haalden was de soort was wel massaal aanwezig.

Naast de wijting hoorde ik later dat er ook zeker één zeer mooie zeebaars is gevangen en dat deze ook weer keurig is teruggezet door de gelukkige visser. Catch en release, er zit helaas niets anders op!
TIP:
Als je een filmpje maakt met je telefoon, is het fijner als je de telefoon op zijn kant houdt. Zo krijg je een breder beeld wat leuker op scherm presenteert.
Naast de eerder genoemde soorten konden we vandaag ook de eerste haaitjes noteren zodat onze haaien competitie ook is gestart. In totaal zijn er vandaag zes aanmeldingen binnengekomen. Let er wel op dat de foto binnen de 3 dagen na de wedstrijd bij ons binnen is. Let er ook op dat je zo veel mogelijk met het licht mee fotografeert. Kan dat niet, maak er dan ook eentje met de flits. Dat kan ook met de eenvoudigste telefoon met camera. Voor de rest hebben we Photoshop om een en ander zichtbaar te maken. Let er eveneens op dat het label met de datum en je Deltanummer wat je ’s ochtends mee krijgt, duidelijk zichtbaar is op de foto. Leg het label gewoon langs de vis en rolmaat zoals op het voorbeeld. De grootste haai van de dag werd gevangen door Jan Voorwinden, Delta 1596 en was 78 cm lang. Jan is onze eerste leider in deze nieuwe competitie.

Was dat het dan?… Nee zeker niet er zal in een van de uienzakken best ook nog een andere soort hebben gezeten, maar de grootste verrassing kwam vandaag van de nummers een en twee van het klassement. Met maar liefst 18,5 kilo mooie gul haalden ze de eerste plaats binnen! De nummer twee had wel wat minder, maar met 14,5 kilo nog steeds een zeer respectabele hoeveelheid! Het is echt lang geleden dat dit formaat gullen nog eens ter weging werden aangeboden. Knap gedaan mannen, het heeft ons klassement om de Deltacup weer aardig op zijn kop gezet.
Maar op 10 juni is het weer wedstrijd en kan het ‘s avonds weer allemaal anders zijn. Tot die tijd kijken we terug naar deze dag, die prachtig en erg gezellig verlopen is. De derde wedstrijd op drie dei door konden gaan dit jaar… Laat ons hopen dat er nog veel zullen volgen tijdens de rest van seizoen.
Rob Weenink
Delta 829
UITSLAG
Pl. | Delta | Naam | Vismaat | Gewicht |
---|---|---|---|---|
1 | 715 | van Kinderen | Broos | 18.860 |
2 | 1604 | Geelhoed | van de Wielen | 14.360 |
3 | 696 | Hoek | Weenink | 10.860 |
4 | 1509 | Smits | Dries | 7.940 |
5 | 1159 | Wilms | Verelst | 7.920 |
6 | 1536 | Beens | Verwijs | 7.540 |
7 | 1466 | de Nijs | Mouwen | 7.280 |
8 | 1104 | Weesie | Doodkorte | 7.200 |
9 | 1512 | Wals | Friggen | 7.040 |
10 | 15 | Meeussen | Bax | 6.960 |
11 | 1201 | van Zweeden | van Zweeden | 6.660 |
12 | 1224 | van der Graaf | Rosmolen | 6.460 |
13 | 1623 | Verbist | Marien | 5.920 |
14 | 835 | Timmerman | Timmerman | 5.860 |
15 | 1098 | de Jong | van Dam | 5.800 |
16 | 1172 | van Lit | Ippel | 5.140 |
17 | 549 | Jansen | Wouters | 4.380 |
18 | 514 | van de Vel | Verrydt | 4.140 |
19 | 1524 | Warren | van de Waal | 4.000 |
20 | 1248 | Adriaensen | Voeten | 3.920 |
21 | 1242 | Timmerman | van Schelven | 3.640 |
22 | 519 | Overmans | Hakken | 3.580 |
23 | 1596 | Voorwinden | Voorwinden | 3.400 |
24 | 945 | Neele | Barel | 3.340 |
25 | 48 | de Lange | de Lange | 3.100 |
26 | 1605 | Collignon | de Waal | 3.060 |
27 | 722 | van der Pluijm | Smeets | 2.900 |
28 | 1349 | Klippel | Vermeer | 2.880 |
29 | 1465 | Bols | 2.840 | |
30 | 1670 | Bal | Bal | 2.640 |
31 | 1285 | Schaap | Schaap | 2.600 |
32 | 1200 | Verlaan | 2.360 |
Tussenstand Deltacup 2018
Pl. | Delta | Naam | 10/mrt | 8/apr | 12/mei | tot. gew. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 715 | van Kinderen | 2.560 | 11.280 | 18.860 | 32.700 |
2 | 1604 | Geelhoed | 5.580 | 3.100 | 14.360 | 23.040 |
3 | 1104 | Weesie | 4.140 | 6.440 | 7.200 | 17.780 |
4 | 1201 | van Zweeden | 7.880 | 1.620 | 6.660 | 16.160 |
5 | 1159 | Wilms | 4.220 | 3.500 | 7.920 | 15.640 |
6 | 1466 | de Nijs | 3.200 | 3.160 | 7.280 | 13.640 |
7 | 15 | Meeussen | 3.040 | 2.400 | 6.960 | 12.400 |
8 | 549 | Jansen | 3.740 | 3.900 | 4.380 | 12.020 |
9 | 1172 | van Lit | 3.400 | 2.780 | 5.140 | 11.320 |
10 | 1242 | Timmerman | 2.240 | 5.060 | 3.640 | 10.940 |
11 | 696 | Hoek | 10.860 | 10.860 | ||
12 | 1623 | Verbist | 2.180 | 2.440 | 5.920 | 10.540 |
13 | 1536 | Beens | 2.960 | 7.540 | 10.500 | |
14 | 1524 | Warren | 3.380 | 2.880 | 4.000 | 10.260 |
15 | 835 | Timmerman | 820 | 3.580 | 5.860 | 10.260 |
16 | 1098 | de Jong | 4.280 | 5.800 | 10.080 | |
17 | 1248 | Adriaensen | 4.100 | 2.040 | 3.920 | 10.060 |
18 | 1509 | Smits | 1.860 | 7.940 | 9.800 | |
19 | 1349 | Klippel | 3.620 | 2.880 | 2880 | 9.380 |
20 | 1200 | Verlaan | 3.000 | 3.200 | 2.360 | 8.560 |
21 | 1512 | Wals | 7.040 | 7.040 | ||
22 | 1465 | Bols | 4.000 | 2.840 | 6.840 | |
23 | 48 | de Lange | 2.000 | 1.600 | 3.100 | 6.700 |
24 | 514 | van de Vel | 2.260 | 4.380 | 6.640 | |
25 | 1224 | van der Graaf | 6.460 | 6.460 | ||
26 | 722 | v.d. Pluijm | 500 | 2.660 | 2.900 | 6.060 |
27 | 519 | Overmans | 1.640 | 600 | 3.580 | 5.820 |
28 | 1605 | Collignon | 2.020 | 3.060 | 5.080 | |
29 | 362 | Geers | 4.560 | 4.560 | ||
30 | 1357 | Janse | 2.240 | 2.300 | 4.540 | |
31 | 1285 | Schaap | 1.000 | 2.600 | 3.600 | |
32 | 676 | de Berg | 2.500 | 900 | 3.400 | |
33 | 1596 | Voorwinden | 3.400 | 3.400 | ||
34 | 945 | Neele | 3.340 | 3.340 | ||
35 | 532 | Lembrechts | 1.980 | 1.160 | 3.140 | |
36 | 939 | van Vugt | 3.140 | 3.140 | ||
37 | 1670 | Bal | 2.640 | 2.640 | ||
38 | 58 | Postler | 1.420 | 1.420 |

Tot slot nog even het volgende. Trouwe wedstrijdvisser en ere-voorzitter Arie de Lange staat voor een zware operatie. Namens alle Deltavissers wensen wij hem een succesvolle ingreep en een voorspoedig herstel toe en hopen hem snel weer in ons midden te zien!