Zware vissen 2016
| Soort | Lengte | Gewicht | Naam | deltanr |
|---|---|---|---|---|
| Ansjovis | 19,0 cm | 37 gram | A. Hoogstad | Delta 812 |
| Bot | 43,0 cm | 1053 gram | K. Neele | Delta 945 |
| Geep | 75,0 cm | 772 gram | M. Saman | Delta 767 |
| Gevlekte lipvis | 31,0 cm | 610 gram | G. Hermens | Delta 1658 |
| Goudharder | 43,0 cm | 705 gram | A. van Kinderen | Delta 715 |
| Haring | 27,0 cm | 161 gram | D. van der Vliet | Delta 1182 |
| Kabeljauw | 66,0 cm | 2.795 gram | H. Daen | Delta 1580 |
| Koolvis | 44,0 cm | 660 gram | M. Hoek | Delta 696 |
| Makreel | 40,0 cm | 583 gram | K. Neele | Delta 945 |
| Mul | 33,0 cm | 380 gram | B. Swenne | Delta 1497 |
| Pollak | 74,0 cm | 2.735 gram | N. van Zon | Delta 189 |
| Rode poon | 45,0 cm | 955 gram | K. Bazen | Delta 1155 |
| Schar | 34,0 cm | 300 gram | P. Lembrechts | Delta 532 |
| Schol | 41,5 cm | 600 gram | A. Weesie | Delta 1104 |
| Steenbolk | 37,0 cm | 615 gram | M. Sas | Delta 637 |
| Tong | 46,0 cm | 722 gram | J. Van Tilborgh | Delta 664 |
| Vijfdradige meun | 23,0 cm | 101 gram | M. Saman | Delta 767 |
| Wijting | 48,5 cm | 1.020 gram | M. Warren | Delta 1524 |
| Zeebaars | 80,0 cm | 4.700 gram | L. van Looy | Delta 157 |
| Zeedonderpad | 23,5 cm | 282 gram | K. Neele | Delta 945 |









