Zware Vissen 2012
| Soort | Lengte | Gewicht | Naam | Deltanr |
|---|---|---|---|---|
| Bot | 47,5 cm | 980 gram | K. De Bièvre | Delta 498 |
| Driedradige meun | 22,0 cm | 70 gram | B. Beauquesne | Delta 1495 |
| Geep | 75,0 cm | 900 gram | J. Koelen | Delta 1058 |
| Gevlekte gladde haai | ||||
| Gladde haai | 91,0 cm | 2.520 gram | C. Doodkorte | Delta 264 |
| Haring | 30,0 cm | 190 gram | S. Vermaat | Delta 459 |
| Horsmakreel | 41,0 cm | 650 gram | G. Janssen | Delta 1148 |
| Kabeljauw | 97,0 cm | 7.935 gram | K. Bazen | Delta 1155 |
| Kleine pieterman | 19,0 cm | 80 gram | R. de Back | Delta 697 |
| Leng | 95,0 cm | 3.900 gram | P. de Visser | Delta 603 |
| Makreel | 41,0 cm | 655 gram | C. Doodkorte | Delta 264 |
| Mul | 20,0 cm | 97 gram | A. Zwanenburg | Delta 154 |
| Pijlstaartrog | 57,0 cm | 1.840 gram | M. Brevé | Delta 1566 |
| Pollak | 81,0 cm | 4.600 gram | K. Bazen | Delta 1155 |
| Rode poon | 51,0 cm | 1.630 gram | R. Giljam | Delta 922 |
| Schar | 36,0 cm | 529 gram | J. Van Tilborgh | Delta 664 |
| Schol | 47,0 cm | 930 gram | F. Smits | Delta 692 |
| Spiering | 25,0 cm | 115 gram | C. Doodkorte | Delta 264 |
| Steenbolk | 40,0 cm | 985 gram | R. de Back | Delta 697 |
| Tong | 47,0 cm | 960 gram | L. v.d. Vliet | Delta 1182 |
| Vijfdradige meun | 23,0 cm | 82 gram | K. Hoek | Delta 178 |
| Wijting | 41,0 cm | 550 gram | J. de Back | Delta 697 |
| Zeebaars | 87,0 cm | 7.320 gram | K. Bazen | Delta 1155 |
| Zeedonderpad | 27,0 cm | 245 gram | J. de Back | Delta 697 |









