Zware Vissen 2010
| Soort | Lengte | Gewicht | Naam | Deltanr |
|---|---|---|---|---|
| Bot | 46,0 cm | 1.075 gram | A. Van Dorst | Delta 1510 |
| Diklipharder | 70,0 cm | 3.330 gram | E. Boudewijns | Delta 1122 |
| Fint | 38,0 cm | 535 gram | L. van Looy | Delta 157 |
| Geep | 82,0 cm | 705 gram | H. Koelen | Delta 1058 |
| Gevlekte lipvis | 37,0 cm | 835 gram | M. Goyvaerts | Delta 1165 |
| Gevlekte gladde haai | 80,0 cm | 1.720 gram | M. Hoek | Delta 696 |
| Gladde haai | 86,0 cm | 2.175 gram | M. Hoek | Delta 696 |
| Goudharder | 28,0 cm | 280 gram | A. Geelhoed | Delta 1604 |
| Haring | 29,0 cm | 180 gram | S. Vermaat | Delta 459 |
| Horsmakreel | 38,0 cm | 410 gram | A. de Lange Jr | Delta 88 |
| Kabeljauw | 86,0 cm | 8.425 gram | M. Hoek | Delta 696 |
| Kleine pieterman | 15,0 cm | 40 gram | G. Mees | Delta 1178 |
| Leng | 80,0 cm | 3.215 gram | H. van Engeland | Delta 330 |
| Mul | 32,0 cm | 490 gram | E. Mondelaars | Delta 929 |
| Pitvis | 18,0 cm | 40 gram | A. Weesie | Delta 1104 |
| Pijlstaartrog | 86,0 cm | 4.215 gram | R. Verspaandonk | Delta 179 |
| Pollak | 85,0 cm | 6.200 gram | D. Schipper | Delta 804 |
| Rode poon | 44,0 cm | 1.060 gram | L. Alaerts | Delta 1257 |
| Schar | 37,0 cm | 552 gram | L. Raymakers | Delta 649 |
| Schol | 50,0 cm | 1.600 gram | J. Cuyvers | Delta 975 |
| Snotolf | 39,0 cm | 1.900 gram | P. Keus | Delta 1145 |
| Spiering | 22,0 cm | 80 gram | A. Geelhoed | Delta 1604 |
| Steenbolk | 37,0 cm | 740 gram | M. Sas | Delta 637 |
| Tong | 41,0 cm | 615 gram | B. Beauquesne | Delta 1495 |
| Vijfdradige meun | 22,8 cm | 121 gram | C. van Gastel | Delta 454 |
| Wijting | 42,0 cm | 692 gram | S. Vermaat | Delta 459 |
| Zeebaars | 88,0 cm | 7.400 gram | R. Smit | Delta 89 |
| Zeedonderpad | 30,0 cm | 375 gram | S. Vermaat | Delta 459 |
| Zeekarper | 47,0 cm | 1.925 gram | A. Huybregts | Delta 919 |









