Zware Vissen 2004
| Soort | Lengte | Gewicht | Naam | Deltanr |
|---|---|---|---|---|
| Bot | 45,0 cm | 1.060 gram | F. Ernest | Delta 1633 |
| Diklipharder | 58,0 cm | 2.530 gram | W. Zwart | Delta 1541 |
| Fint | 50,0 cm | 980 gram | J. Pieterse | Delta 1406 |
| Geep | 80,0 cm | 845 gram | R. Verspaandonk | Delta 179 |
| Gevlekte | 84,0 cm | 2.240 gram | E. Duin | Delta 647 |
| gladde haai | ||||
| Gladde haai | 110,0 cm | 6.600 gram | J. Lagendijk | Delta 948 |
| Gevlekte lipvis | 38,5 cm | 985 gram | A. van Kinderen | Delta 715 |
| Grondel | 26,0 cm | 26 gram | J. Pieterse | Delta 1406 |
| Grote pieterman | 18,0 cm | 65 gram | L. van der Vliet | Delta 1182 |
| Haring | 29,0 cm | 145 gram | G. Hendrickx | Delta 306 |
| Horsmakreel | 35,0 cm | 420 gram | E. Eestermans | Delta 962 |
| Kabeljauw | 113,0 cm | 17.500 gram | A. van Beurden | Delta 677 |
| Makreel | 39,0 cm | 465 gram | E. Eestermans | Delta 962 |
| Mul | 35,0 cm | 640 gram | G. Glasbergen | Delta 1270 |
| Paling | 87,0 cm | 2.104 gram | A. Visbeen | Delta 792 |
| Pijlstaartrog | 83,0 cm | 1.005 gram | M. Goyvaerts | Delta 1165 |
| Pitvis | 20,0 cm | 40 gram | K. Bazen | Delta 1155 |
| Pollak | 89,0 cm | 7.200 gram | B. Muizelaar | Delta 756 |
| Puitaal | 31,0 cm | 175 gram | R. de Back | Delta 697 |
| Puitaal | 31,0 cm | 175 gram | J. Seijbel | Donateur |
| Rode poon | 62,5 cm | 2.595 gram | B. Muizelaar | Delta 756 |
| Schar | 35,0 cm | 570 gram | H. Kuijsters | Delta 450 |
| Schol | 59,0 cm | 2.364 gram | M. v.d. Laan | Delta 1607 |
| Snotolf | 4,0 cm | 2 gram | K. Bazen | Delta 1155 |
| Spiering | 22,5 cm | 80 gram | R. Verspaandonk | Delta 179 |
| Steenbolk | 44,5 cm | 1.215 gram | K. Bazen | Delta 1155 |
| Tarbot | 47,0 cm | 1.880 gram | P. van Twist | Delta 1046 |
| Tong | 46,0 cm | 1.112 gram | A. de Lange Jr. | Delta 88 |
| Vijfdradige Meun | 25,0 cm | 108 gram | A. de Lange Jr. | Delta 88 |
| Vorskwab | 29,0 cm | 440 gram | J. Seijbel | Donateur |
| Wijting | 45,0 cm | 755 gram | H. Kaldenberg | Delta 1019 |
| Zeebaars | 89,5 cm | 6.225 gram | B. Muizelaar | Delta 756 |
| Zeebrasem | 42,0 cm | 1.305 gram | J. Vleugels | Delta 1259 |
| Zeedonderpad | 16,0 cm | 64 gram | A. Weesie | Delta 1104 |
| Zeekarper | 48,0 cm | 2.043 gram | A. Tramper | Delta 730 |









