Zware Vissen 2003
| Soort | Lengte | Gewicht | Naam | Deltanr |
|---|---|---|---|---|
| Bot | 44,0 cm | 902 gram | P. Mesie | Delta 47 |
| Diklipharder | 62,0 cm | 1.335 gram | M. Provoost | Delta 1335 |
| Dunlipharder | 63,0 cm | 2.695 gram | A. Hoogstad | Delta 812 |
| Fint | 45,0 cm | 642 gram | P. Mesie | Delta 47 |
| Geep | 73,0 cm | 545 gram | D. Mertens | Delta 1535 |
| Gevlekte lipvis | 36,0 cm | 755 gram | E. Nelissen | Delta 1164 |
| Gevlekte gladde haai | 120,0 cm | 5.840 gram | G. De Coster | Delta 1413 |
| Gladde haai | 116,0 cm | 6.375 gram | E. Mondelars | Delta 929 |
| Grauwe poon | 20,0 cm | 80 gram | I. de Visser | Delta 417 |
| Horsmakreel | 38,0 cm | 495 gram | R. de Back | Delta 967 |
| Kabeljauw | 108,0 cm | 15.250 gram | D. Duchemin | Delta 1501 |
| Kleine pieterman | 19,0 cm | 55 gram | J. Beuzenberg | Delta 557 |
| Koolvis | 61,0 cm | 2.384 gram | H. van Kempe | Delta 635 |
| Leng | 88,0 cm | 3.175 gram | A. van Beurden | Delta 677 |
| Makreel | 43,0 cm | 830 gram | R. Roon | Delta 533 |
| Mul | 41,0 cm | 764 gram | M. Warren | Delta 1524 |
| Paling | 86,0 cm | 1.575 gram | E. Boudewijns | Delta 1122 |
| Pijlstaartrog | 60,0 cm | 7.405 gram | C. Veerhoek | Delta 540 |
| Pitvis | 23,5 cm | 65 gram | A. Verwijmeren | Delta 574 |
| Pitvis | 23,5 cm | 65 gram | N. van Wijk | Delta 129 |
| Pollak | 87,0 cm | 7.265 gram | J. Koelen | Delta 1058 |
| Puitaal | 30,0 cm | 170 gram | J. Seijbel | Donateur |
| Rode poon | 56,0 cm | 1.920 gram | C. Schouten | Delta 501 |
| Schar | 35,0 cm | 456 gram | M. Provoost | Delta 1335 |
| Schol | 62,0 cm | 2.130 gram | R. de Back | Delta 697 |
| Steenbolk | 45,0 cm | 980 gram | K. Swenne | Delta 1497 |
| Tong | 48,5 cm | 1.315 gram | D. van Weenen | Delta 1328 |
| Vorskwab | 15,0 cm | 60 gram | H. Wolst | Delta 1496 |
| Wijting | 57,5 cm | 1.600 gram | B. van Bochove | Delta 992 |
| Zeebaars | 88,0 cm | 6.200 gram | R. de Vree | Delta 1085 |
| Zeekarper | 48,0 cm | 2.020 gram | L. Beddeleem | Delta 1043 |
| Zwarte grondel | 13,0 cm | 27 gram | A. Weesie | Delta 1104 |









