Zware Vissen 2002
| Soort | Lengte | Gewicht | Naam | Deltanr |
|---|---|---|---|---|
| Bot | 48,5 cm | 1.258 gram | G. Snellink | Delta 124 |
| Driedradige meun | 25,0 cm | 100 gram | J. Seijbel | Donateur |
| Fint | 46,0 cm | 594 gram | M. Provoost | Delta 1335 |
| Geep | 77,0 cm | 855 gram | L. van Mierlo | Delta 1518 |
| Gevlekte lipvis | 29,0 cm | 460 gram | B. Beauquesne | Delta 1495 |
| Gevlekte toonhaai | 81,0 cm | 1.765 gram | W. Spierings | Delta 51 |
| Griet | 36,0 cm | 632 gram | R. v. Avermaet | Delta 155 |
| Grondel | 11,5 cm | 20 gram | K. Hoek | Delta 178 |
| Grote Pieterman | 20,0 cm | 75 gram | H. Wolst | Delta 1496 |
| Haring | 28,0 cm | 150 gram | G. Hendrickx | Delta 306 |
| Harder | 65,0 cm | 2.840 gram | E. Loos | Delta 1106 |
| Hondshaai | 92,0 cm | 3.070 gram | A. Uyttebroeck | Delta 1591 |
| Horsmakreel | 48,0 cm | 730 gram | J. v.d. Velde | Delta 135 |
| Kabeljauw | 91,0 cm | 6.160 gram | R. Van Tilborgh | Delta 664 |
| Koolvis | 85,0 cm | 4.450 gram | P. Weijgers | Delta 700 |
| Leng | 90,0 cm | 3.860 gram | A. van Beurden | Delta 677 |
| Lipvis | 39,5 cm | 1.050 gram | P. Bolkenbaas | Delta 178 |
| Makreel | 46,0 cm | 845 gram | J. Geerts | Delta 111 |
| Mul | 35,0 cm | 704 gram | G. Waasdorp | Delta 908 |
| Paling | 90,0 cm | 1.810 gram | A. van Zanten | Delta 1166 |
| Pijlstaartrog | 83,0 cm | 3.589 gram | C. Besems | Delta 1400 |
| Pitvis | 18,5 cm | 56 gram | G. Glasbergen | Delta 1270 |
| Pollak | 90,0 cm | 7.870 gram | J. Witte | Delta 963 |
| Puitaal | 33,0 cm | 190 gram | J. Seijbel | Donateur |
| Ruwe haai | 85,0 cm | 2.470 gram | L. van Mierlo | Delta 1518 |
| Rode poon | 47,5 cm | 1.250 gram | D. de Rooy | Delta 1012 |
| Schar | 37,0 cm | 570 gram | J. Schrijver | Delta 907 |
| Schol | 58,0 cm | 2.025 gram | B. Beauquesne | Delta 1495 |
| Steenbolk | 43,0 cm | 1.170 gram | B. Beauquesne | Delta 1495 |
| Tong | 48,0 cm | 1.260 gram | J. Bosters | Delta 1583 |
| Tongschar | 22,5 cm | 144 gram | G. Snellink | Delta 124 |
| Toonhaai | 85,0 cm | 2.045 gram | E. Eestermans | Delta 962 |
| Vijfdradige meun | 24,0 cm | 110 gram | J. Seijbel | Donateur |
| Vorskwab | 24,0 cm | 145 gram | B. Beauquesne | Delta 1495 |
| Wijting | 45,0 cm | 1000 gram | A. Weesie | Delta 1104 |
| Zeebaars | 78,0 cm | 7.460 gram | P. de Visser | Delta 603 |
| Zeebrasem | 51,0 cm | 1.955 gram | K. Bazen | Delta 1155 |
| Zeekarper | 42,0 cm | 1.370 gram | H. Huiskes | Delta 593 |
| Zwartoog lipvis | 33,0 cm | 570 gram | B. Beauquesne | Delta 1495 |









