Zware Vissen 1999
| Soort | Lengte | Gewicht | Naam | Deltanr |
|---|---|---|---|---|
| Bot | 47 cm | 970 gram | S. Welts | Delta 1363 |
| Diklipharder | 65 cm | 3.270 gram | M. Kern | Delta 125 |
| Fint | 45 cm | 835 gram | T. Romijn | Delta 766 |
| Geep | 80 cm | 815 gram | G. Mees | Delta 1178 |
| Gevlekte gladde haai | 91 cm | 2.250 gram | S. Mathijssen | Delta 752 |
| Gladde haai | 102 cm | 4.380 gram | J. v. Dooren | Delta 215 |
| Goudbrasem | 44 cm | 1.170 gram | M. Winkelmans | Delta 554 |
| Griet | 37,5 cm | 762 gram | R. v. Avermaet | Delta 155 |
| Groene zeedonderpad | 12 cm | 15 gram | A. Lucas | Delta 126 |
| Grondel | 13 cm | 30 gram | K. Hoek | Delta 178 |
| Haring | 39,5 cm | 485 gram | G. De Coster | Delta 1413 |
| Hondshaai | 59 cm | 625 gram | J. Geschiere | Delta 294 |
| Horsmakreel | 41 cm | 770 gram | A. Lucas | Delta 126 |
| Kabeljauw | 119 cm | 19.200 gram | J. Witte | Delta 963 |
| Koolvis | 68 cm | 3.060 gram | M. Smits | Delta 89 |
| Lom | 24 cm | 95 gram | B. Beauquesne | Delta 1495 |
| Makreel | 49,5 cm | 835 gram | E. Beerten | Delta 1439 |
| Mul | 37,5 cm | 745 gram | T. Russner | Delta 101 |
| Pijlstaartrog | 73 cm | 2.970 gram | M. Maes | Delta 27 |
| Paling | 87 cm | 1.660 gram | G. Simons | Delta 1326 |
| Pollak | 86 cm | 7.145 gram | P. de Visser | Delta 603 |
| Puitaal | 30 cm | 140 gram | G. Mees | Delta 1178 |
| Rode poon | 58 cm | 2.150 gram | M. Kern | Delta 125 |
| Schar | 38,5 cm | 560 gram | R. van Tilborgh | Delta 664 |
| Schol | 53 cm | 1.625 gram | A. Kepers | Delta 229 |
| Slijmvis | 15 cm | 60 gram | A. Hoogstad | Delta 812 |
| Snotolf | 23 cm | 765 gram | P. Collin | Delta 523 |
| Steenbolk | 47 cm | 1.140 gram | M. Winkelmans | Delta 554 |
| Tong | 53 cm | 1.650 gram | L. Lathouwers | Delta 602 |
| Vijfdradige meun | 24 cm | 130 gram | A.J. de Lange Jr | Delta 88 |
| Wijting | 45 cm | 1.015 gram | H. Kaldenberg | Delta 1019 |
| Zandhaai | 98 cm | 3.650 gram | J. Seijbel | Donateur |
| Zandspiering | 20 cm | 15 gram | A. Lucas | Delta 126 |
| Zeebaars | 87 cm | 6.400 gram | H. Rommers | Delta 36 |
| Zeedonderpad | 25 cm | 160 gram | B. Beauquesne | Delta 1495 |
| Zeeforel | 80 cm | 5.525 gram | J. Geerts | Delta 111 |
| Zeekarper | 48 cm | 1.710 gram | C. Gillesen | Delta 348 |









