Zware Vissen 1997
| Soort | Lengte | Gewicht | Naam | Deltanr |
|---|---|---|---|---|
| Bot | 48 cm | 1.100 gram | C. De Swerdt | Donateur |
| Doornhaai | 78 cm | 1.770 gram | A. Neelen | Delta 1072 |
| Diklipharder | 62 cm | 3.230 gram | A. de Lange jr. | Delta 88 |
| Dunlipharder | 70 cm | 3.260 gram | A. Lucas | Delta 126 |
| Fint | 38 cm | 766 gram | T. Romijn | Delta 766 |
| Geep | 70 cm | 530 gram | L. v. Straten | Delta 1095 |
| Gevlekte ruwe haai | 74 cm | 1.675 gram | E. Duin | Delta 647 |
| Groene Zeedonderpad | 13 cm | 30 gram | A. Lucas | Delta 126 |
| Griet | 36,5 cm | 520 gram | A. Stout | Delta 49 |
| Haring | 48 cm | 170 gram | J. Segers | Delta 657 |
| Horsmakreel | 41 cm | 640 gram | A. Hoogstad | Delta 812 |
| Kabeljauw | 108 cm | 13.595 gram | E. Antoine | Delta 140 |
| Koolvis | 52 cm | 1.325 gram | H. van Kempe | Delta 635 |
| Leng | 93 cm | 4.390 gram | P. de Visser | Delta 603 |
| Makreel | 44 cm | 760 gram | A. Lucas | Delta 126 |
| Mul | 39 cm | 815 gram | T. v. Wijchen | Delta 173 |
| Paling | 96 cm | 1.600 gram | G. Hendrickx | Delta 306 |
| Pieterman | 13 cm | 20 gram | K. Sijbel | Donateur |
| Pollak | 75 cm | 4.000 gram | P. de Visser | Delta 603 |
| Puitaal | 28,5 cm | 170 gram | G. Hendrickx | Delta 306 |
| Rode poon | 39 cm | 600 gram | J. Mathijssen | Delta 752 |
| Schar | 32 cm | 450 gram | F. v.d. Avoort | Delta 783 |
| Schol | 57 cm | 1.707 gram | J. Maas | Delta 406 |
| Spiering | 25 cm | 100 gram | R. Steenbeek | Delta 561 |
| Tarbot | 44 cm | 1.310 gram | F. v.d. Avoort | Delta 783 |
| Tong | 50,5 cm | 1.320 gram | R. de Vaan | Delta 571 |
| Vijfdradige meun | 26,5 cm | 150 gram | A. Weesie | Delta 1104 |
| Wijting | 49 cm | 1.068 gram | T. Stout | Delta 49 |
| Zandhaai | 95 cm | 2.740 gram | M. Winkelmans | Delta 554 |
| Zeebaars | 87 cm | 7.285 gram | A. Heeren | Delta 336 |
| Zeebrasem | 40 cm | 1.090 gram | E. Beerten | Delta 1439 |
| Zeedonderpad | 12 cm | 25 gram | A. Lucas | Delta 126 |
| Zeekarper | 49 cm | 1.955 gram | M. Winkelmans | Delta 554 |









