Zware Vissen 2000
| Soort | Lengte | Gewicht | Naam | Deltanr |
|---|---|---|---|---|
| Bot | 44 cm | 882 gram | A. v.d. Woestijne | Delta 800 |
| Fint | 40 cm | 445 gram | G. Mees | Delta 1178 |
| Geep | 76 cm | 665gram | D. Duchemin | Delta 1501 |
| Gevlekte lipvis | 33 cm | 620 gram | A. Gorissen | Delta 1181 |
| Grauwe poon | 28 cm | 385 gram | M. Kern | Delta 125 |
| Harder | 65 cm | 3.200 gram | G. Martens | Delta 183 |
| Haring | 31 cm | 215 gram | G. Hendrickx | Delta 306 |
| Horsmakreel | 33 cm | 350 gram | A. de Lange Jr. | Delta 88 |
| Kabeljauw | 126 cm | 17.700 gram | M. Kern | Delta 125 |
| Koolvis | 81 cm | 4.000 gram | E. Antoine | Delta 140 |
| Leng | 68 cm | 3.260 gram | M. Kern | Delta 125 |
| Makreel | 46 cm | 855 gram | B. Beauquesne | Delta 1495 |
| Mul | 36,5 cm | 580 gram | A. van Ierland | Delta 400 |
| Paling | 83 cm | 1.490 gram | G. Hendrickx | Delta 306 |
| Pijlstaartrog | 90 cm | 6.675 gram | J. Ost | Delta 1538 |
| Pitvis | 23,5 cm | 60 gram | B. Beauquesne | Delta 1495 |
| Pollak | 90 cm | 6.540 gram | P. de Visser | Delta 603 |
| Puitaal | 34 cm | 210 gram | B. Beauquesne | Delta 1495 |
| Rode poon | 55 cm | 1.445 gram | C. Harteman | Delta 996 |
| Roze lipvis | 30 cm | 470 gram | J. Geerts | Delta 111 |
| Schar | 35 cm | 610 gram | A. Weesie | Delta 1104 |
| Schol | 60 cm | 2.200 gram | C. Geluk | Delta 365 |
| Steenbolk | 43,5 cm | 1.184 gram | P. Bolkenbaas | Delta 178 |
| Tarbot | 46 cm | 1770 gram | H. Kaldenberg | Delta 1019 |
| Tong | 47 cm | 1.150 gram | K. Schik | Delta 1313 |
| Vijfdradige meun | 22 cm | 88 gram | G. Snellink | Delta 124 |
| Vorskwab | 24 cm | 200 gram | R. van Avermaet | Delta 155 |
| Wijting | 50 cm | 1.250 gram | A. Weesie | Delta 1104 |
| Zandhaai | 103 cm | 3.565 gram | H. v.d. Steen | Delta 839 |
| Zeebaars | 91 cm | 8.200 gram | L. van Looy | Delta 157 |
| Zeebrasem | 44 cm | 1.880 gram | R. Vercammen | Delta 175 |
| Zeeforel | 60 cm | 3.250 gram | J. Geerts | Delta 111 |
| Zeedonderpad | 25 cm | 270 gram | N. v. Wijk | Delta 129 |
| Zeekarper | 41 cm | 1.080 gram | H. de Dreu | Delta 1176 |
| Zeeprik | 20 cm | 25 gram | A. Weesie | Delta 1104 |









