Zware Vissen 2005
| Soort | Lengte | Gewicht | Naam | Deltanr |
|---|---|---|---|---|
| Bot | 40,0 cm | 940 gram | E. Eestermans | Delta 962 |
| Diklipharder | 65,0 cm | 3.670 gram | J. Bom | Delta 1085 |
| Fint | 45,0 cm | 795 gram | J. Pieterse | Delta 1406 |
| Geep | 70,0 cm | 568 gram | A. de Lange | Delta 48 |
| Gevlekte lipvis | 41,0 cm | 1.280 gram | D. Broos | Delta 715 |
| Gevlekte gladde haai | 106,0 cm | 4.358 gram | R. Van Avermaet | Delta 155 |
| Gladde haai | 106,0 cm | 3.950 gram | C. de Rijck | Delta 780 |
| Griet | 36,0 cm | 621 gram | H. Kaldenberg | Delta 1019 |
| Haring | 31,0 cm | 250 gram | A. Rooms | Delta 1322 |
| Hondshaai | 53,0 cm | 660 gram | M. Mertens | Delta 1296 |
| Horsmakreel | 42,0 cm | 825 gram | B. Henkelman | Delta 1339 |
| Kabeljauw | 97,0 cm | 9.930 gram | J. Zoon | Delta 84 |
| Kleine pieterman | 13,5 cm | 35 gram | R. de Back | Delta 697 |
| Leng | 94,5 cm | 4.155 gram | A. v. Beurden | Delta 677 |
| Makreel | 42,5 cm | 835 gram | G. Janssen | Delta 1148 |
| Mul | 38,0 cm | 610 gram | L. Vleugels | Delta 476 |
| Paling | 89 cm | 1.520 gram | M. Kalle | Delta 1051 |
| Pijlstaartrog | 47,0 cm | 2.600 gram | A. van Kinderen | Delta 715 |
| Pitvis | 18,5 cm | 50 gram | A. Kepers | Delta 229 |
| Pollak | 94,0 cm | 6.360 gram | J. Geerts | Delta 111 |
| Rode poon | 47 cm | 1.170 gram | L. Bours | Delta 888 |
| Ruwe haai | 61 cm | 725 gram | E. Hoek | Delta 178 |
| Schar | 37,0 cm | 620 gram | D. Schipper | Delta 804 |
| Schol | 54,0 cm | 2.085 gram | B. Beauquesne | Delta 1495 |
| Steenbolk | 30,0 cm | 400 gram | P. Mesie | Delta 47 |
| Tong | 48,0 cm | 1.108 gram | P. Mesie | Delta 47 |
| Vijfdradige meun | 25,0 cm | 145 gram | R. de Back | Delta 697 |
| Vorskwab | 25,0 cm | 260 gram | Y. de Back | Delta 697 |
| Wijting | 45,0 cm | 1.000 gram | L. Balemans | Delta 224 |
| Zandspiering | 29,5 cm | 75 gram | A. van Tilborgh | Delta 664 |
| Zeebaars | 91,0 cm | 6.220 gram | R. de Vree | Delta 1085 |
| Zeebrasem | 45,0 cm | 1.460 gram | J. van Vugt | Delta 939 |
| Zeedonderpad | 20,0 cm | 120 gram | K. Swenne | Delta 1497 |
| Zwarte grondel | 10,5 cm | 14 gram | J.W. Bolkenbaas | Delta 342 |









