Zware Vissen 2007
| Soort | Lengte | Gewicht | Naam | Deltanr |
|---|---|---|---|---|
| Bot | 48,0 cm | 1.130 gram | E. Wilms | Delta 1159 |
| Fint | 39,5 cm | 445 gram | Y. de Back | Delta 697 |
| Geep | 72,5 cm | 545 gram | K. De Bièvre | Delta 498 |
| Gladde haai | 115,0 cm | 5.320 gram | W. Minnebo | Delta 1487 |
| Gevlekte gladde haai | 114,0 cm | 5.950 gram | G. van Hoof | Delta 90 |
| Gevlekte lipvis | 37,5 cm | 810 gram | K. Swenne | Delta 1497 |
| Harder | 56,0 cm | 1.380 gram | J. Ost | Delta 1538 |
| Haring | 34,0 cm | 250 gram | J. Faasen | Delta 1491 |
| Hondshaai | 56,0 cm | 710 gram | R. de Back | Delta 697 |
| Horsmakreel | 36,0 cm | 460 gram | A. de Lange Jr. | Delta 88 |
| Kabeljauw | 98,0 cm | 6.970 gram | M. Sweygers | Delta 1665 |
| Kleine pieterman | 15,0 cm | 45 gram | R. de Back | Delta 697 |
| Koolvis | 47,0 cm | 1298 gram | A. Stout | Delta 49 |
| Leng | 78,0 cm | 2.995 gram | B. Muizelaar | Delta 756 |
| Makreel | 45,0 cm | 800 gram | M. Kalle | Delta 1051 |
| Mul | 37,0 cm | 660 gram | M. Sas | Delta 637 |
| Paling | 95,0 cm | 1.725 gram | A. Verheijden | Delta 1114 |
| Pijlstaartrog | 117,0 cm | 17.000 gram | A. van Kinderen | Delta 715 |
| Pitvis | 21,0 cm | 40 gram | L. Lathouwers | Delta 602 |
| Pollak | 81,0 cm | 5.244 gram | J. Witte | Delta 963 |
| Puitaal | 25,0 cm | 125 gram | D. Wuyts | Delta 1516 |
| Rode poon | 50,0 cm | 1.695 gram | A. Sout | Delta 49 |
| Schar | 37,0 cm | 565 gram | R. de Back | Delta 697 |
| Steenbolk | 40,0 cm | 945 gram | W. Adriaensen | Delta 1248 |
| Steenslijmvis | 11,0 cm | 20 gram | F. van Loon | Delta 1589 |
| Schol | 51,5 cm | 2.125 gram | J. Broos | Delta 251 |
| Tarbot | 56,0 cm | 3.012 gram | L. Akkershoek | Delta 456 |
| Tong | 47,0 cm | 1.240 gram | J. Schuurbiers | Delta 485 |
| Vijfdradige meun | 24,0 cm | 160 gram | R. de Back | Delta 697 |
| Vorskwab | 22,5 cm | 180 gram | P. v. d. Sterren | Delta 1458 |
| Wijting | 45,0 cm | 900 gram | F. Jachmann | Delta 1567 |
| Zandspiering | 17,5 cm | 12 gram | A. Geelhoed | Delta 1604 |
| Zeebaars | 80,0 cm | 7.170 gram | B. Arkenbout | Delta 1205 |
| Zeekarper | 45,0 cm | 1.780 gram | L. Alaerts | Delta 1257 |
| Zwarte grondel | 14,0 cm | 40 gram | Y. de Back | Delta 697 |









