Zware Vissen 2008
| Soort | Lengte | Gewicht | Naam | Deltanr |
|---|---|---|---|---|
| Ansjovis | 19,0 cm | 51 gram | A. Geelhoed | Delta 1604 |
| Bot | 48,0 cm | 1.360 gram | A. van Ierland | Delta 400 |
| Diklipharder | 71,0 cm | 4.600 gram | G. Van Rompaey | Delta 406 |
| Driedradige meun | 24,0 cm | 95 gram | B. Beauquesne | Delta 1495 |
| Elft | 48,0 cm | 860 gram | R. v. Langendonck | Delta 587 |
| Fint | 43,5 cm | 690 gram | C. Elst | Delta 1620 |
| Geep | 76,0 cm | 785 gram | J. Koelen | Delta 1058 |
| Gevlekte lipvis | 36,0 cm | 1.285 gram | A. PAttenier | Donateur |
| Gladde haai | 107,0 cm | 4.950 gram | A. Geelhoed | Delta 1604 |
| Goudbrasem | 39,0 cm | 956 gram | R. Van Avermaet | Delta 155 |
| Goudharder | 22,0 cm | 98 gram | A. Geelhoed | Delta 1604 |
| Griet | 55,0 cm | 2.342 gram | P. Mesie | Delta 47 |
| Haring | 29,0 cm | 130 gram | G. Hendrickx | Delta 306 |
| Hondshaai | 61,0 cm | 850 gram | A. Weesie | Delta 1104 |
| Horsmakreel | 40,0 cm | 646 gram | A. Geelhoed | Delta 1604 |
| Kabeljauw | 102,0 cm | 10.860 gram | M. Sweygers | Delta 1665 |
| Kleine pieterman | 16,0 cm | 50 gram | R. Goethals | Delta 1659 |
| Koolvis | 47,0 cm | 1.350 gram | T. Stout | Delta 49 |
| Leng | 82,0 cm | 3.040 gram | L. Alaerts | Delta 1257 |
| Makreel | 43,0 cm | 605 gram | J. Faasen | Delta 1491 |
| Mul | 41,0 cm | 790 gram | E. Loos | Delta 1106 |
| Paling | 97,0 cm | 1.420 gram | F. de Ronde | Delta 500 |
| Pollak | 80,0 cm | 4.580 gram | L. Alaerts | Delta 1257 |
| Puitaal | 21,5 cm | 100 gram | J. Pieterse | Delta 1406 |
| Rode poon | 64,0 cm | 3.215 gram | E. Klapwijk | Delta 1219 |
| Schar | 36,5 cm | 630 gram | J. Noordermeer | Delta 69 |
| Schol | 44,0 cm | 1.037 gram | S. Vermaat | Delta 459 |
| Steenbolk | 35,0 cm | 605 gram | A. Weesie | Delta 1104 |
| Steenslijmvis | 12,0 cm | 20 gram | K. Swenne | Delta 1497 |
| Tarbot | 63,0 cm | 4.720 gram | S. Vermaat | Delta 459 |
| Tong | 51,0 cm | 1.085 gram | J. Labudzik | Delta 501 |
| Vijfdr. meun | 23,0 cm | 105 gram | A. Geelhoed | Delta 1604 |
| Vorskwab | 28,0 cm | 320 gram | R. Heeren | Delta 961 |
| Wijting | 43,0 cm | 856 gram | S. Vermaet | Delta 459 |
| Zeebaars | 89,0 cm | 7.400 gram | F. Salvo | Delta 193 |
| Zeedonderpad | 18,0 cm | 85 gram | W. Bresseleers | Delta 926 |
| Zeekarper | 41,0 cm | 1.480 gram | C. Besems | Delta 1400 |









