Zware Vissen 2009
| Soort | Lengte | Gewicht | Naam | Deltanr |
|---|---|---|---|---|
| Bot | 43,0 cm | 910 gram | M. Hoek | Delta 696 |
| Botervis | 14,0 cm | 8 gram | A. Geelhoed | Delta 1604 |
| Diklipharder | 54,0 cm | 2.000 gram | R. Otte | Delta 894 |
| Driedradige meun | 24,0 cm | 131 gram | R. Verspaandonk | Delta 179 |
| Engelse poon | 55,0 cm | 1.850 gram | H. van Engeland | Delta 330 |
| Fint | 36,0 cm | 435 gram | R. Verspaandonk | Delta 179 |
| Geep | 78,0 cm | 780 gram | J. Koelen | Delta 1058 |
| Gevlekte gladde haai | 104,0 cm | 4.000 gram | R. van der Zande | Delta 30 |
| Gevlekte lipvis | 30,5 cm | 1.020 gram | P. Schippers | Delta 305 |
| Goudharder | 32,0 cm | 288 gram | A. Geelhoed | Delta 1604 |
| Haring | 29,0 cm | 140 gram | G. Hendrickx | Delta 306 |
| Horsmakreel | 50,0 cm | 945 gram | G. Janssen | Delta 1148 |
| Kabeljauw | 103,0 cm | 13.600 gram | M. Goyvaerts | Delta 1165 |
| Kleine pieterman | 17,0 cm | 60 gram | J. Ost | Delta 1538 |
| Leng | 87,0 cm | 3.490 gram | E. de Loose | Delta 1284 |
| Makreel | 40,5 cm | 590 gram | R. Mariën | Delta 1307 |
| Mul | 38,0 cm | 855 gram | R. Mariën | Delta 1307 |
| Pollak | 88,0 cm | 6.800 gram | J. van Rooten | Delta 325 |
| Puitaal | 27,0 cm | 120 gram | D. Wuyts | Delta 1516 |
| Rode poon | 52,0 cm | 1.900 gram | J. v. Rooten | Delta 325 |
| Schar | 36,0 cm | 458 gram | A. Huybregts | Delta 919 |
| Schol | 40,5 cm | 942 gram | F. Van Dorst | Delta 1510 |
| Spiering | 22,0 cm | 80 gram | W. van Beers | Delta 1594 |
| Tarbot | 54,0 cm | 3.400 gram | N. Opdebeeck | Delta 946 |
| Vijfdradige meun | 24,0 cm | 94 gram | A. Geelhoed | Delta 1604 |
| Wijting | 43,0 cm | 700 gram | F. Jachmann | Delta 1567 |
| Zeebaars | 84,0 cm | 7.008 gram | T. Stout | Delta 49 |
| Zeedonderpad | 20,0 cm | 135 gram | R. v.d. Zande | Delta 30 |
| Zeekarper | 53,0 cm | 2.400 gram | B. van Beurden | Delta 677 |









