Zware vissen 2015
| Soort | Lengte | Gewicht | Naam | Deltanr |
|---|---|---|---|---|
| Bot | 45,7 cm | 788 gram | C. de Korte | Delta 853 |
| Geep | 70,0 cm | 465 gram | D. Mertens | Delta 1535 |
| Gevlekte lipvis | 43,0 cm | 1.500 gram | D. Schipper | Delta 804 |
| Grauwe poon | 38,0 cm | 495 gram | K. Hoek | Delta 178 |
| Grote pieterman | 33,0 cm | 231 gram | C. Doodkorte | Delta 264 |
| Haring | 34,0 cm | 218 gram | A. Hoogstad | Delta 812 |
| Horsmakreel | 35,0 cm | 375 gram | A de Lange | Delta 48 |
| Kabeljauw | 78,0 cm | 4.115 gram | P. MIchiels | Delta 1538 |
| Koolvis | 67,0 cm | 1.840 gram | J. van Vugt | Delta 939 |
| Leng | 67,0 cm | 1.485 gram | K. Bazen | Delta 1155 |
| Rode poon | 43,0 cm | 895 gram | K. Bazen | Delta 1155 |
| Schar | 37,5 cm | 405 gram | M. Koopman | Delta 270 |
| Schol | 43,0 cm | 890 gram | K. Neele | Delta 945 |
| Smelt | 31,0 cm | 73 gram | S. Arkenbout | Delta 1205 |
| Spiering | 23,0 cm | 75 gram | S. Vermaat | Delta 459 |
| Tong | 45,0 cm | 815 gram | A. Huijbrechts | Delta 919 |
| Vijfdradige meun | 18,2 cm | 55 gram | K. Neele | Delta 945 |
| Wijting | 37,0 cm | 325 gram | P. Michiels | Delta 1538 |
| Zeebaars | 75,0 cm | 3.900 gram | R. Weenink | Delta 829 |









