Verslag viswedstrijd Neeltje Jans • 23 juni 2019
by Redactie Deltavissers · Published · Updated
Verslag viswedstrijd Neeltje Jans • 23 juni 2019
Verslag en fotografie: Kees Neele, Delta 945

Voor deze dag zien de voorspellingen er prima uit op Windguru s’ morgens nog een briesje waarna de wind alleen nog zal afnemen…. We gaan van start met 22 visboten, de temperatuur van het zeewater is zo’n 18 graden en het is inmiddels juni, wat over het algemeen betekent dat grote hoeveelheden vis niet echt te verwachten zijn, maar dat mag de pret niet drukken!

De 2e viswedstrijd van de Deltavissers is een feit! Om 8.45 uur kiezen we het ruime sop, de Noordzee op en iedereen doet zijn best om naar de beste visplekjes te navigeren.
Er zijn deelnemers die ervoor kiezen om op haaien te vissen in de buurt van de stormvloedkering, anderen kiezen weer een plekje bij de R5 of ZBJ/Meerkerkgebied, in de hoop dat dit een gelukkige keuze is… wat je meestal pas achteraf weet.
Zelf komen mijn vismaat Theo en ik na een half uurtje stomen aan op de visstek en gaat het anker overboord, bij ons komt de eerste bot reeds na 5 minuten al aan boord en een hele mooie, dat is een goed voorteken… nog meer botten komen boven en eveneens ondermaatse scholletjes, ook nog 2 maatse scharren… Vooral de scharren laten het deze wedstrijd massaal afweten… 😉 Er komen ook aardig wat horsmakrelen aan boord maar zoals in het regelement staat tellen deze helaas niet mee dus retour in zee!
De stroming wordt zwakker en dat is niet bevorderlijk voor de toch al magere vangsten, het is op deze wedstrijd écht heel erg taai met de visserij, bij iedere deelnemer en dus ook bij ons blijft het zoeken naar een maats visje. We besluiten om nog een keertje te verkassen en het nog wat ondieper te proberen wat nog enkele fraaie botten oplevert.
Het is behoorlijk warm in het zonnetje maar in de middag steekt een stevig briesje op wat iets voor verkoeling zorgt. Om 15.00 uur besluiten we terug te varen naar de buitenhaven en meer visboten zie ik al richting de helling gaan. We zijn weer netjes op tijd binnen de pieren. Eenmaal aan de steiger afgemeerd breng ik onze “visserij-buit” naar boven waar Ger, Rinus, Rob en Marcel de aangeboden zakken wegen… De vangsten blijken magertjes en bestaat voornamelijk uit botten, wat kleine gulletjes en wat scharren.
Als iedere deelnemer zijn vis heeft laten wegen word alles even op een rijtje gezet, mooi even de tijd om de inwendige mens te verwennen. In mijn geval is dat genieten van de lekkerste kibbeling van Zeeland en omstreken van Kees en Marjan van frituur “De Helling”. Ze hebben het er maar druk mee en dat bij een buitentemperatuur van 28 graden… Een complimentje is hier wel op z’n plaats! Goed veel drinken is dan ook de boodschap.
Tenslotte werd de eindstand bekend gemaakt en werden de prijzen verdeeld. Er is altijd een mooie prijzentafel aanwezig waar Ger voor zorgt, klasse!! Mijn vismaat Theo en ik eindigen dit keer op de 4e plaats met slechts 20 grammetjes minder dan plek 3. De 2e wedstrijd van 2019 zit er weer op en iedereen vertrok richting thuis(haven). Het was ondanks de tegenvallende resultaten weer een fijne visdag op zee. Vrijheid, zeelucht en vooral véél zon… en natuurlijk niet te vergeten de sfeer, want die staat bij de Deltavissers altijd voorop!



14 September staat de volgende viswedstrijd gepland. Ik wens iedereen een fijne vakantie en graag tot de volgende keer!
Met vriendelijke vis-groet,
Kees “Kap” Neele,
Delta 945
Uitslag
Delta | Naam | Naam | Gewicht | |
---|---|---|---|---|
1 | 835 | Timmerman | Timmerman | 5.280 |
2 | 1604 | Geelhoed | van Driel | 3.360 |
3 | 1201 | van Zweeden | van Zweeden | 3.000 |
4 | 945 | Neele | de Jong | 2.980 |
5 | 1536 | Beens | Houtepen | 2.120 |
6 | 1643 | Boven | Gebreurs | 2.100 |
7 | 1200 | Verlaan | Verlaan | 2.000 |
8 | 15 | Meeussen | Bax | 1.640 |
9 | 1314 | Rosmolen | Rosmolen | 1.500 |
10 | 48 | de Lange | de Lange | 1.380 |
11 | 1466 | de Nijs | Mouwen | 1.060 |
12 | 939 | van Vugt | Frijters | 860 |
13 | 1242 | Timmerman | van Schelven | 820 |
14 | 722 | Pluijm | Smeets | 800 |
15 | 549 | Jansen | Wouters | 600 |
16 | 1172 | van Lit | van Vugt | 260 |
17 | 109 | Peters | Versteeg | 0 |
18 | 519 | Overmans | Hakken | 0 |
19 | 1104 | Weesie | Doodkorte | 0 |
20 | 1248 | Adriaensen | Meeusen | 0 |
21 | 1504 | Strijp | 0 | |
22 | 1524 | Warren | 0 |
Tussenstand Deltacup 2019
7/apr | 23/jun | ||||
---|---|---|---|---|---|
Plaats | Delta | Naam | Gewicht | Gewicht | Totaal gewicht |
1 | 1159 | Wilms | 12.600 | 12.600 | |
2 | 835 | Timmerman | 4.680 | 5.280 | 9.960 |
3 | 1536 | Beens | 7.600 | 2.120 | 9.720 |
4 | 945 | Neele | 6.580 | 2.980 | 9.560 |
5 | 1201 | van Zweeden | 5.300 | 3.000 | 8.300 |
6 | 1623 | Verbist | 8.240 | 8.240 | |
7 | 715 | Kinderen | 7.180 | 7.180 | |
8 | 1466 | de Nijs | 5.700 | 1.060 | 6.760 |
9 | 362 | Geers | 6.560 | 6.560 | |
10 | 15 | Meeussen | 4.860 | 1.640 | 6.500 |
11 | 1098 | de Jong | 6.380 | 6.380 | |
12 | 1465 | Bols | 5.620 | 5.620 | |
13 | 48 | de Lange | 4.160 | 1.380 | 5.540 |
14 | 1604 | Geelhoed | 1.920 | 3.360 | 5.280 |
15 | 939 | van Vugt | 3.720 | 860 | 4.580 |
16 | 9 | Verbruggen | 4.400 | 4.400 | |
17 | 1248 | Adriaensen | 3.780 | 0 | 3.780 |
18 | 532 | Lembrechts | 3.540 | 3.540 | |
19 | 514 | van de Vel | 3.420 | 3.420 | |
20 | 1104 | Weesie | 3.320 | 0 | 3.320 |
21 | 1172 | van Lit | 2.820 | 260 | 3.080 |
22 | 722 | van der Pluijm | 2.200 | 800 | 3.000 |
23 | 1524 | Warren | 2.860 | 0 | 2.860 |
24 | 1643 | Boven | 2.100 | 2.100 | |
25 | 1200 | Verlaan | 2.000 | 2.000 | |
26 | 1314 | Rosmolen | 1.500 | 1.500 | |
27 | 549 | Jansen | 760 | 600 | 1.360 |
28 | 1242 | Timmerman | 840 | 840 | |
29 | 109 | Peters | 0 | - | |
29 | 519 | Overmans | 0 | - | |
29 | 1504 | Strijp | - | 0 | - |
Haaiencompetitie
Als het niet lukt om een foto te maken waar alles opstaat, is een filmpje een oplossing.
Weesie, Delta 1104 • 92,5 cm
Tussenstand haaiencompetitie
Plaats | Naam | Deltanr | Lengte |
---|---|---|---|
1 | Weesie | 1104 | 92,5 |
2 | Warren | 1524 | 90,0 |
3 | de Nijs | 1466 | 86,0 |
4 | Timmermans | 1242 | 74,0 |